ケアマネジャーの給与相場
2026年8月時点/介護分野
全国
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | レンジ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 月給 | 24.1万円 | 21.7万円〜26.9万円 | 14.8万円〜51.3万円 | 9,273 |
| 時給 | 1,400円 | 1,250円〜1,540円 | 1,023円〜6,300円 | 2,357 |
都道府県別
| 都道府県 | 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 月給 | 21.8万円 | 20.0万円〜24.0万円 | 310 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,400円 | 57 | |
| 青森県 | 月給 | 21.7万円 | 20.4万円〜23.9万円 | 103 |
| 時給 | 1,200円 | 1,151円〜1,330円 | 8 | |
| 岩手県 | 月給 | 21.8万円 | 20万円〜23.5万円 | 88 |
| 時給 | 1,250円 | 1,224円〜1,300円 | 7 | |
| 宮城県 | 月給 | 23.2万円 | 21.2万円〜24.6万円 | 216 |
| 時給 | 1,300円 | 1,240円〜1,500円 | 20 | |
| 秋田県 | 月給 | 20.7万円 | 19.5万円〜22.5万円 | 57 |
| 時給 | 1,300円 | 1,300円〜1,500円 | 5 | |
| 山形県 | 月給 | 22.0万円 | 20万円〜24.5万円 | 60 |
| 時給 | 1,300円 | 1,100円〜1,500円 | 6 | |
| 福島県 | 月給 | 21.8万円 | 20万円〜23.4万円 | 143 |
| 時給 | 1,350円 | 1,250円〜1,550円 | 22 | |
| 茨城県 | 月給 | 23.2万円 | 21.7万円〜25.3万円 | 185 |
| 時給 | 1,350円 | 1,313円〜1,434円 | 42 | |
| 栃木県 | 月給 | 23.5万円 | 21.2万円〜26.3万円 | 95 |
| 時給 | 1,310円 | 1,200円〜1,600円 | 26 | |
| 群馬県 | 月給 | 22.5万円 | 20.6万円〜25万円 | 111 |
| 時給 | 1,265円 | 1,200円〜1,313円 | 33 | |
| 埼玉県 | 月給 | 26万円 | 24万円〜28.5万円 | 520 |
| 時給 | 1,504円 | 1,400円〜1,660円 | 160 | |
| 千葉県 | 月給 | 26万円 | 23.6万円〜28.6万円 | 462 |
| 時給 | 1,500円 | 1,300円〜1,600円 | 125 | |
| 東京都 | 月給 | 27.3万円 | 25.5万円〜30万円 | 991 |
| 時給 | 1,500円 | 1,400円〜1,690円 | 334 | |
| 神奈川県 | 月給 | 26.3万円 | 24万円〜28.6万円 | 555 |
| 時給 | 1,500円 | 1,400円〜1,670円 | 172 | |
| 新潟県 | 月給 | 21.5万円 | 20万円〜23.6万円 | 167 |
| 時給 | 1,205円 | 1,110円〜1,300円 | 28 | |
| 富山県 | 月給 | 23.5万円 | 20.9万円〜26万円 | 82 |
| 時給 | 1,400円 | 1,300円〜1,521円 | 22 | |
| 石川県 | 月給 | 23万円 | 21万円〜24.4万円 | 72 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,500円 | 15 | |
| 福井県 | 月給 | 22.9万円 | 20.8万円〜25万円 | 79 |
| 時給 | 1,320円 | 1,198円〜1,409円 | 14 | |
| 山梨県 | 月給 | 24.5万円 | 21.5万円〜25.3万円 | 72 |
| 時給 | 1,360円 | 1,140円〜1,500円 | 24 | |
| 長野県 | 月給 | 22.1万円 | 20万円〜24.5万円 | 88 |
| 時給 | 1,270円 | 1,200円〜1,417円 | 22 | |
| 岐阜県 | 月給 | 22.9万円 | 21.2万円〜25.5万円 | 121 |
| 時給 | 1,350円 | 1,200円〜1,435円 | 40 | |
| 静岡県 | 月給 | 24.3万円 | 22.1万円〜26.6万円 | 293 |
| 時給 | 1,400円 | 1,300円〜1,515円 | 97 | |
| 愛知県 | 月給 | 25万円 | 22.8万円〜27万円 | 401 |
| 時給 | 1,400円 | 1,300円〜1,530円 | 115 | |
| 三重県 | 月給 | 22.5万円 | 21.2万円〜25万円 | 135 |
| 時給 | 1,250円 | 1,200円〜1,400円 | 45 | |
| 滋賀県 | 月給 | 24.1万円 | 21.5万円〜25.6万円 | 92 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,370円 | 16 | |
| 京都府 | 月給 | 24.6万円 | 22.2万円〜26.9万円 | 262 |
| 時給 | 1,500円 | 1,300円〜1,650円 | 83 | |
| 大阪府 | 月給 | 25.2万円 | 23.5万円〜27万円 | 776 |
| 時給 | 1,410円 | 1,300円〜1,500円 | 217 | |
| 兵庫県 | 月給 | 24.7万円 | 22.5万円〜26.8万円 | 432 |
| 時給 | 1,381円 | 1,300円〜1,495円 | 116 | |
| 奈良県 | 月給 | 24.1万円 | 22万円〜27.0万円 | 113 |
| 時給 | 1,380円 | 1,250円〜1,500円 | 43 | |
| 和歌山県 | 月給 | 22.1万円 | 20.4万円〜24.2万円 | 65 |
| 時給 | 1,380円 | 1,200円〜1,500円 | 11 | |
| 鳥取県 | 月給 | 22.9万円 | 20.1万円〜24万円 | 40 |
| 時給 | 1,200円 | 1,150円〜1,400円 | 6 | |
| 島根県 | 月給 | 21.5万円 | 20.4万円〜23万円 | 57 |
| 時給 | 1,290円 | 1,150円〜1,333円 | 15 | |
| 岡山県 | 月給 | 21.9万円 | 20.5万円〜23.9万円 | 186 |
| 時給 | 1,235円 | 1,108円〜1,379円 | 47 | |
| 広島県 | 月給 | 23万円 | 20.7万円〜25万円 | 254 |
| 時給 | 1,303円 | 1,220円〜1,380円 | 65 | |
| 山口県 | 月給 | 21.2万円 | 19.8万円〜23.8万円 | 112 |
| 時給 | 1,200円 | 1,150円〜1,358円 | 25 | |
| 徳島県 | 月給 | 23万円 | 21万円〜25.2万円 | 33 |
| 香川県 | 月給 | 23.9万円 | 21.9万円〜25.5万円 | 85 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,500円 | 20 | |
| 愛媛県 | 月給 | 22.3万円 | 21万円〜25万円 | 128 |
| 時給 | 1,500円 | 1,335円〜1,580円 | 26 | |
| 高知県 | 月給 | 20.7万円 | 19.1万円〜23万円 | 45 |
| 福岡県 | 月給 | 23万円 | 21.1万円〜25万円 | 404 |
| 時給 | 1,322円 | 1,200円〜1,500円 | 94 | |
| 佐賀県 | 月給 | 21.4万円 | 20.5万円〜23.8万円 | 61 |
| 時給 | 1,220円 | 1,200円〜1,275円 | 12 | |
| 長崎県 | 月給 | 21.2万円 | 19.7万円〜22.4万円 | 133 |
| 時給 | 1,230円 | 1,200円〜1,388円 | 16 | |
| 熊本県 | 月給 | 21.5万円 | 19.8万円〜24万円 | 166 |
| 時給 | 1,203円 | 1,100円〜1,300円 | 25 | |
| 大分県 | 月給 | 21.5万円 | 20万円〜23万円 | 113 |
| 時給 | 1,320円 | 1,100円〜1,400円 | 15 | |
| 宮崎県 | 月給 | 21.5万円 | 19万円〜23万円 | 86 |
| 時給 | 1,300円 | 1,150円〜1,500円 | 22 | |
| 鹿児島県 | 月給 | 21.5万円 | 19.7万円〜23.2万円 | 133 |
| 時給 | 1,255円 | 1,200円〜1,320円 | 32 | |
| 沖縄県 | 月給 | 21.6万円 | 19.5万円〜23.5万円 | 91 |
| 時給 | 1,200円 | 1,100円〜1,557円 | 7 |
調査概要とデータの引用について
- 集計月
- 2026年8月
- 対象
- iACTOR!(iactor.co.jp)に掲載中の医療・介護・障害福祉・調剤薬局・歯科・製薬/治験分野の求人のうち、下限給与が数値で記載されているもの。
- 算出方法
- 給与形態(月給・時給・日給・年収)ごとに、求人の下限給与の中央値・第1四分位・第3四分位を算出。求人1件を1標本として扱います。
- 除外基準
- 標本数が5件未満の区分は公表しません。また給与形態ごとに妥当な範囲(例:月給12万円〜200万円、時給800円〜1万円)を外れる値は、入力誤りとみなして集計から除いています。
- 出典
- 本データには、厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」に公開されている求人情報(同サービスのサイトポリシーに基づき転載したもの)を含みます。掲載情報の出典の詳細は掲載情報の出典についてをご覧ください。
- 調査・公表
- 株式会社リスト(iACTOR! 運営)/運営会社
データのダウンロード
公表中の全区分(分野・職種・都道府県・給与形態別)をCSVで配布しています。報道・研究・社内資料などにご利用いただけます。
引用・転載について
出典を明記していただければ、記事・資料・スライド等への引用は自由です(許諾申請は不要です)。数値の改変や、調査の趣旨と異なる文脈での利用はご遠慮ください。ウェブサイトへ掲載される場合は、下記のコードをそのままお使いいただけます。
表示例:出典:ケアマネジャーの給与相場(2026年8月)(iACTOR!/株式会社リスト)
監修: 高司 浩(社会保険労務士 登録番号 13240309)