介護福祉士の給与相場
2026年7月時点/介護分野
全国
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | レンジ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 月給 | 21.5万円 | 19.5万円〜24.0万円 | 12.2万円〜46万円 | 23,787 |
| 時給 | 1,220円 | 1,120円〜1,350円 | 1,023円〜3,350円 | 16,468 |
都道府県別
| 都道府県 | 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 月給 | 20.4万円 | 19.0万円〜22.2万円 | 1,136 |
| 時給 | 1,145円 | 1,085円〜1,250円 | 599 | |
| 青森県 | 月給 | 18.7万円 | 17.9万円〜19.9万円 | 314 |
| 時給 | 1,070円 | 1,030円〜1,109円 | 119 | |
| 岩手県 | 月給 | 18.9万円 | 17.8万円〜20万円 | 261 |
| 時給 | 1,060円 | 1,035円〜1,130円 | 120 | |
| 宮城県 | 月給 | 20.2万円 | 18.8万円〜21.9万円 | 627 |
| 時給 | 1,180円 | 1,057円〜1,295円 | 311 | |
| 秋田県 | 月給 | 18.7万円 | 18.0万円〜19.8万円 | 239 |
| 時給 | 1,100円 | 1,031円〜1,231円 | 104 | |
| 山形県 | 月給 | 19.1万円 | 18.1万円〜20.6万円 | 215 |
| 時給 | 1,154円 | 1,062円〜1,290円 | 95 | |
| 福島県 | 月給 | 19.2万円 | 18.2万円〜21万円 | 449 |
| 時給 | 1,078円 | 1,035円〜1,180円 | 226 | |
| 茨城県 | 月給 | 20.7万円 | 19.4万円〜22.2万円 | 398 |
| 時給 | 1,153円 | 1,085円〜1,225円 | 317 | |
| 栃木県 | 月給 | 20.4万円 | 19万円〜22.1万円 | 353 |
| 時給 | 1,142円 | 1,070円〜1,200円 | 280 | |
| 群馬県 | 月給 | 20.5万円 | 18.7万円〜22.0万円 | 291 |
| 時給 | 1,125円 | 1,070円〜1,237円 | 291 | |
| 埼玉県 | 月給 | 23万円 | 21.2万円〜25.7万円 | 1,159 |
| 時給 | 1,291円 | 1,200円〜1,391円 | 845 | |
| 千葉県 | 月給 | 23.0万円 | 21.1万円〜25.6万円 | 952 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,450円 | 703 | |
| 東京都 | 月給 | 25.5万円 | 23.3万円〜27.9万円 | 2,068 |
| 時給 | 1,380円 | 1,281円〜1,518円 | 1,249 | |
| 神奈川県 | 月給 | 24万円 | 22.4万円〜26.5万円 | 1,425 |
| 時給 | 1,385円 | 1,295円〜1,509円 | 1,008 | |
| 新潟県 | 月給 | 20万円 | 18.4万円〜21.5万円 | 464 |
| 時給 | 1,120円 | 1,050円〜1,260円 | 279 | |
| 富山県 | 月給 | 19.6万円 | 18.9万円〜21万円 | 219 |
| 時給 | 1,140円 | 1,075円〜1,255円 | 144 | |
| 石川県 | 月給 | 21.3万円 | 19.1万円〜22.7万円 | 256 |
| 時給 | 1,251円 | 1,100円〜1,398円 | 123 | |
| 福井県 | 月給 | 20.2万円 | 19.0万円〜21.6万円 | 145 |
| 時給 | 1,174円 | 1,103円〜1,300円 | 123 | |
| 山梨県 | 月給 | 20.9万円 | 19.6万円〜23.6万円 | 197 |
| 時給 | 1,160円 | 1,100円〜1,300円 | 137 | |
| 長野県 | 月給 | 20.4万円 | 19.0万円〜21.6万円 | 371 |
| 時給 | 1,144円 | 1,080円〜1,210円 | 322 | |
| 岐阜県 | 月給 | 21.5万円 | 19.6万円〜24.0万円 | 266 |
| 時給 | 1,139円 | 1,086円〜1,245円 | 251 | |
| 静岡県 | 月給 | 21.1万円 | 19.7万円〜22.8万円 | 524 |
| 時給 | 1,200円 | 1,120円〜1,277円 | 445 | |
| 愛知県 | 月給 | 22.9万円 | 20.9万円〜25.3万円 | 993 |
| 時給 | 1,240円 | 1,160円〜1,350円 | 888 | |
| 三重県 | 月給 | 20.3万円 | 18.7万円〜22.9万円 | 299 |
| 時給 | 1,170円 | 1,125円〜1,300円 | 304 | |
| 滋賀県 | 月給 | 21.7万円 | 19.8万円〜24.2万円 | 235 |
| 時給 | 1,200円 | 1,115円〜1,352円 | 240 | |
| 京都府 | 月給 | 22.1万円 | 20.7万円〜25.2万円 | 621 |
| 時給 | 1,231円 | 1,140円〜1,362円 | 447 | |
| 大阪府 | 月給 | 23.5万円 | 21.7万円〜25.8万円 | 1,862 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,430円 | 1,564 | |
| 兵庫県 | 月給 | 22.4万円 | 20.8万円〜25.1万円 | 987 |
| 時給 | 1,250円 | 1,160円〜1,380円 | 871 | |
| 奈良県 | 月給 | 21.8万円 | 20.1万円〜23.5万円 | 275 |
| 時給 | 1,190円 | 1,101円〜1,300円 | 252 | |
| 和歌山県 | 月給 | 20万円 | 18.9万円〜21.8万円 | 159 |
| 時給 | 1,158円 | 1,060円〜1,250円 | 159 | |
| 鳥取県 | 月給 | 19万円 | 18万円〜20.6万円 | 122 |
| 時給 | 1,090円 | 1,040円〜1,200円 | 74 | |
| 島根県 | 月給 | 19.2万円 | 18.1万円〜21万円 | 181 |
| 時給 | 1,085円 | 1,040円〜1,194円 | 99 | |
| 岡山県 | 月給 | 20.2万円 | 19.2万円〜21.5万円 | 503 |
| 時給 | 1,162円 | 1,100円〜1,245円 | 414 | |
| 広島県 | 月給 | 20.4万円 | 19.2万円〜22.3万円 | 550 |
| 時給 | 1,160円 | 1,090円〜1,265円 | 381 | |
| 山口県 | 月給 | 20万円 | 18.5万円〜21.7万円 | 237 |
| 時給 | 1,122円 | 1,050円〜1,220円 | 204 | |
| 徳島県 | 月給 | 19.5万円 | 18.2万円〜20.9万円 | 67 |
| 時給 | 1,080円 | 1,050円〜1,200円 | 35 | |
| 香川県 | 月給 | 19.6万円 | 18.3万円〜22.1万円 | 218 |
| 時給 | 1,100円 | 1,050円〜1,250円 | 130 | |
| 愛媛県 | 月給 | 20.3万円 | 18.8万円〜22.8万円 | 359 |
| 時給 | 1,154円 | 1,080円〜1,300円 | 186 | |
| 高知県 | 月給 | 19.1万円 | 18万円〜20.6万円 | 182 |
| 時給 | 1,100円 | 1,030円〜1,200円 | 62 | |
| 福岡県 | 月給 | 20.5万円 | 19.1万円〜22.7万円 | 1,142 |
| 時給 | 1,172円 | 1,082円〜1,300円 | 699 | |
| 佐賀県 | 月給 | 19.1万円 | 18.0万円〜20.4万円 | 142 |
| 時給 | 1,070円 | 1,030円〜1,171円 | 110 | |
| 長崎県 | 月給 | 19.3万円 | 18.5万円〜20.8万円 | 315 |
| 時給 | 1,100円 | 1,049円〜1,185円 | 164 | |
| 熊本県 | 月給 | 19.7万円 | 18.4万円〜21.2万円 | 499 |
| 時給 | 1,110円 | 1,050円〜1,260円 | 310 | |
| 大分県 | 月給 | 19.5万円 | 18.3万円〜21.0万円 | 334 |
| 時給 | 1,100円 | 1,050円〜1,230円 | 189 | |
| 宮崎県 | 月給 | 19.4万円 | 18万円〜20.6万円 | 377 |
| 時給 | 1,100円 | 1,030円〜1,200円 | 201 | |
| 鹿児島県 | 月給 | 19.3万円 | 18.4万円〜20.7万円 | 432 |
| 時給 | 1,100円 | 1,040円〜1,200円 | 246 | |
| 沖縄県 | 月給 | 19.6万円 | 18.1万円〜21.3万円 | 367 |
| 時給 | 1,100円 | 1,030円〜1,240円 | 148 |
調査概要とデータの引用について
- 集計月
- 2026年7月
- 対象
- iACTOR!(iactor.co.jp)に掲載中の医療・介護・障害福祉・調剤薬局・歯科・製薬/治験分野の求人のうち、下限給与が数値で記載されているもの。
- 算出方法
- 給与形態(月給・時給・日給・年収)ごとに、求人の下限給与の中央値・第1四分位・第3四分位を算出。求人1件を1標本として扱います。
- 除外基準
- 標本数が5件未満の区分は公表しません。また給与形態ごとに妥当な範囲(例:月給12万円〜200万円、時給800円〜1万円)を外れる値は、入力誤りとみなして集計から除いています。
- 出典
- 本データには、厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」に公開されている求人情報(同サービスのサイトポリシーに基づき転載したもの)を含みます。掲載情報の出典の詳細は掲載情報の出典についてをご覧ください。
- 調査・公表
- 株式会社リスト(iACTOR! 運営)/運営会社
データのダウンロード
公表中の全区分(分野・職種・都道府県・給与形態別)をCSVで配布しています。報道・研究・社内資料などにご利用いただけます。
引用・転載について
出典を明記していただければ、記事・資料・スライド等への引用は自由です(許諾申請は不要です)。数値の改変や、調査の趣旨と異なる文脈での利用はご遠慮ください。ウェブサイトへ掲載される場合は、下記のコードをそのままお使いいただけます。
表示例:出典:介護福祉士の給与相場(2026年7月)(iACTOR!/株式会社リスト)
監修: 高司 浩(社会保険労務士 登録番号 13240309)