介護福祉士の給与相場
2026年8月時点/介護分野
全国
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | レンジ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 月給 | 21.5万円 | 19.6万円〜24.1万円 | 12.2万円〜46万円 | 25,253 |
| 時給 | 1,226円 | 1,123円〜1,357円 | 1,023円〜3,350円 | 17,837 |
都道府県別
| 都道府県 | 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 月給 | 20.4万円 | 19.1万円〜22.4万円 | 1,250 |
| 時給 | 1,150円 | 1,085円〜1,260円 | 644 | |
| 青森県 | 月給 | 18.9万円 | 18万円〜20.1万円 | 318 |
| 時給 | 1,080円 | 1,030円〜1,120円 | 147 | |
| 岩手県 | 月給 | 18.8万円 | 17.8万円〜20.1万円 | 269 |
| 時給 | 1,060円 | 1,035円〜1,190円 | 131 | |
| 宮城県 | 月給 | 20万円 | 18.8万円〜22万円 | 612 |
| 時給 | 1,180円 | 1,052円〜1,308円 | 283 | |
| 秋田県 | 月給 | 18.7万円 | 17.9万円〜19.9万円 | 269 |
| 時給 | 1,100円 | 1,035円〜1,240円 | 112 | |
| 山形県 | 月給 | 19.1万円 | 18.1万円〜20.6万円 | 214 |
| 時給 | 1,200円 | 1,080円〜1,290円 | 99 | |
| 福島県 | 月給 | 19.2万円 | 18.2万円〜20.9万円 | 463 |
| 時給 | 1,083円 | 1,040円〜1,177円 | 261 | |
| 茨城県 | 月給 | 20.8万円 | 19.6万円〜22.4万円 | 458 |
| 時給 | 1,153円 | 1,093円〜1,240円 | 353 | |
| 栃木県 | 月給 | 20.5万円 | 19.0万円〜22.2万円 | 370 |
| 時給 | 1,142円 | 1,080円〜1,210円 | 309 | |
| 群馬県 | 月給 | 20.4万円 | 19.0万円〜22.0万円 | 314 |
| 時給 | 1,123円 | 1,070円〜1,200円 | 327 | |
| 埼玉県 | 月給 | 23.3万円 | 21.5万円〜25.9万円 | 1,210 |
| 時給 | 1,295円 | 1,200円〜1,400円 | 949 | |
| 千葉県 | 月給 | 23.4万円 | 21.2万円〜26万円 | 972 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,450円 | 805 | |
| 東京都 | 月給 | 25.5万円 | 23.4万円〜27.6万円 | 2,188 |
| 時給 | 1,393円 | 1,300円〜1,530円 | 1,390 | |
| 神奈川県 | 月給 | 24.3万円 | 22.5万円〜26.6万円 | 1,430 |
| 時給 | 1,370円 | 1,295円〜1,516円 | 1,085 | |
| 新潟県 | 月給 | 19.9万円 | 18.5万円〜21.5万円 | 489 |
| 時給 | 1,110円 | 1,050円〜1,245円 | 268 | |
| 富山県 | 月給 | 19.8万円 | 18.8万円〜21.5万円 | 221 |
| 時給 | 1,128円 | 1,083円〜1,290円 | 134 | |
| 石川県 | 月給 | 21.3万円 | 19.2万円〜22.7万円 | 255 |
| 時給 | 1,250円 | 1,100円〜1,377円 | 140 | |
| 福井県 | 月給 | 20.3万円 | 19.0万円〜21.8万円 | 185 |
| 時給 | 1,200円 | 1,103円〜1,281円 | 145 | |
| 山梨県 | 月給 | 21万円 | 19.7万円〜23.6万円 | 192 |
| 時給 | 1,200円 | 1,110円〜1,300円 | 133 | |
| 長野県 | 月給 | 20.5万円 | 19万円〜21.7万円 | 405 |
| 時給 | 1,138円 | 1,080円〜1,228円 | 335 | |
| 岐阜県 | 月給 | 21.3万円 | 19.7万円〜24.4万円 | 318 |
| 時給 | 1,159円 | 1,100円〜1,274円 | 306 | |
| 静岡県 | 月給 | 21.1万円 | 19.5万円〜23万円 | 538 |
| 時給 | 1,200円 | 1,127円〜1,277円 | 490 | |
| 愛知県 | 月給 | 23万円 | 21万円〜25.2万円 | 1,095 |
| 時給 | 1,241円 | 1,160円〜1,354円 | 978 | |
| 三重県 | 月給 | 20.7万円 | 19.0万円〜22.8万円 | 297 |
| 時給 | 1,170円 | 1,120円〜1,300円 | 311 | |
| 滋賀県 | 月給 | 21.7万円 | 20.0万円〜24.0万円 | 226 |
| 時給 | 1,200円 | 1,106円〜1,370円 | 245 | |
| 京都府 | 月給 | 22.3万円 | 20.9万円〜25.2万円 | 666 |
| 時給 | 1,231円 | 1,142円〜1,400円 | 512 | |
| 大阪府 | 月給 | 23.5万円 | 21.7万円〜25.8万円 | 1,922 |
| 時給 | 1,305円 | 1,210円〜1,440円 | 1,658 | |
| 兵庫県 | 月給 | 22.5万円 | 20.9万円〜25.1万円 | 1,054 |
| 時給 | 1,250円 | 1,166円〜1,378円 | 926 | |
| 奈良県 | 月給 | 21.9万円 | 20万円〜23.2万円 | 312 |
| 時給 | 1,221円 | 1,111円〜1,359円 | 287 | |
| 和歌山県 | 月給 | 20.2万円 | 19.0万円〜22.0万円 | 172 |
| 時給 | 1,170円 | 1,055円〜1,250円 | 165 | |
| 鳥取県 | 月給 | 19.1万円 | 18万円〜20.8万円 | 130 |
| 時給 | 1,100円 | 1,050円〜1,200円 | 77 | |
| 島根県 | 月給 | 19.3万円 | 18.1万円〜21.3万円 | 219 |
| 時給 | 1,085円 | 1,040円〜1,153円 | 112 | |
| 岡山県 | 月給 | 20.1万円 | 19.1万円〜21.5万円 | 566 |
| 時給 | 1,180円 | 1,100円〜1,248円 | 439 | |
| 広島県 | 月給 | 20.3万円 | 19.3万円〜22.5万円 | 571 |
| 時給 | 1,168円 | 1,095円〜1,282円 | 401 | |
| 山口県 | 月給 | 20.2万円 | 18.7万円〜22万円 | 280 |
| 時給 | 1,120円 | 1,050円〜1,230円 | 215 | |
| 徳島県 | 月給 | 20.1万円 | 18.4万円〜21.7万円 | 71 |
| 時給 | 1,100円 | 1,050円〜1,150円 | 35 | |
| 香川県 | 月給 | 19.7万円 | 18.4万円〜21.5万円 | 245 |
| 時給 | 1,100円 | 1,050円〜1,235円 | 137 | |
| 愛媛県 | 月給 | 20万円 | 18.5万円〜22万円 | 380 |
| 時給 | 1,150円 | 1,065円〜1,290円 | 232 | |
| 高知県 | 月給 | 19.2万円 | 18万円〜20.8万円 | 197 |
| 時給 | 1,104円 | 1,040円〜1,200円 | 68 | |
| 福岡県 | 月給 | 20.6万円 | 19.2万円〜23.0万円 | 1,234 |
| 時給 | 1,180円 | 1,087円〜1,300円 | 741 | |
| 佐賀県 | 月給 | 19.5万円 | 18.1万円〜20.4万円 | 153 |
| 時給 | 1,090円 | 1,030円〜1,200円 | 121 | |
| 長崎県 | 月給 | 19.2万円 | 18.4万円〜20.6万円 | 377 |
| 時給 | 1,100円 | 1,050円〜1,200円 | 162 | |
| 熊本県 | 月給 | 20.0万円 | 18.5万円〜21.7万円 | 522 |
| 時給 | 1,130円 | 1,050円〜1,280円 | 306 | |
| 大分県 | 月給 | 19.6万円 | 18.3万円〜21.4万円 | 339 |
| 時給 | 1,100円 | 1,040円〜1,250円 | 207 | |
| 宮崎県 | 月給 | 19.4万円 | 18万円〜20.6万円 | 450 |
| 時給 | 1,100円 | 1,030円〜1,207円 | 243 | |
| 鹿児島県 | 月給 | 19.4万円 | 18.4万円〜20.8万円 | 442 |
| 時給 | 1,100円 | 1,031円〜1,200円 | 265 | |
| 沖縄県 | 月給 | 19.7万円 | 18.2万円〜21.3万円 | 393 |
| 時給 | 1,100円 | 1,030円〜1,260円 | 148 |
調査概要とデータの引用について
- 集計月
- 2026年8月
- 対象
- iACTOR!(iactor.co.jp)に掲載中の医療・介護・障害福祉・調剤薬局・歯科・製薬/治験分野の求人のうち、下限給与が数値で記載されているもの。
- 算出方法
- 給与形態(月給・時給・日給・年収)ごとに、求人の下限給与の中央値・第1四分位・第3四分位を算出。求人1件を1標本として扱います。
- 除外基準
- 標本数が5件未満の区分は公表しません。また給与形態ごとに妥当な範囲(例:月給12万円〜200万円、時給800円〜1万円)を外れる値は、入力誤りとみなして集計から除いています。
- 出典
- 本データには、厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」に公開されている求人情報(同サービスのサイトポリシーに基づき転載したもの)を含みます。掲載情報の出典の詳細は掲載情報の出典についてをご覧ください。
- 調査・公表
- 株式会社リスト(iACTOR! 運営)/運営会社
データのダウンロード
公表中の全区分(分野・職種・都道府県・給与形態別)をCSVで配布しています。報道・研究・社内資料などにご利用いただけます。
引用・転載について
出典を明記していただければ、記事・資料・スライド等への引用は自由です(許諾申請は不要です)。数値の改変や、調査の趣旨と異なる文脈での利用はご遠慮ください。ウェブサイトへ掲載される場合は、下記のコードをそのままお使いいただけます。
表示例:出典:介護福祉士の給与相場(2026年8月)(iACTOR!/株式会社リスト)
監修: 高司 浩(社会保険労務士 登録番号 13240309)