介護職・ヘルパーの給与相場
2026年7月時点/介護分野
全国
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | レンジ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 月給 | 21.1万円 | 19.1万円〜23.7万円 | 13.5万円〜100万円 | 15,228 |
| 時給 | 1,220円 | 1,116円〜1,334円 | 827円〜8,300円 | 17,238 |
都道府県別
| 都道府県 | 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 月給 | 19.8万円 | 18.7万円〜21.6万円 | 603 |
| 時給 | 1,112円 | 1,080円〜1,205円 | 542 | |
| 青森県 | 月給 | 18.7万円 | 17.9万円〜20.7万円 | 177 |
| 時給 | 1,050円 | 1,030円〜1,167円 | 147 | |
| 岩手県 | 月給 | 18.4万円 | 17.9万円〜19.5万円 | 146 |
| 時給 | 1,081円 | 1,040円〜1,167円 | 158 | |
| 宮城県 | 月給 | 19.5万円 | 18.3万円〜20.9万円 | 358 |
| 時給 | 1,138円 | 1,050円〜1,245円 | 344 | |
| 秋田県 | 月給 | 18.2万円 | 17.8万円〜18.9万円 | 144 |
| 時給 | 1,050円 | 1,031円〜1,100円 | 91 | |
| 山形県 | 月給 | 18万円 | 17.6万円〜19.1万円 | 170 |
| 時給 | 1,065円 | 1,032円〜1,155円 | 87 | |
| 福島県 | 月給 | 19万円 | 18.0万円〜20.5万円 | 237 |
| 時給 | 1,078円 | 1,040円〜1,180円 | 191 | |
| 茨城県 | 月給 | 20.2万円 | 19万円〜22万円 | 206 |
| 時給 | 1,150円 | 1,080円〜1,240円 | 271 | |
| 栃木県 | 月給 | 20.8万円 | 18.7万円〜22.2万円 | 255 |
| 時給 | 1,118円 | 1,070円〜1,195円 | 208 | |
| 群馬県 | 月給 | 19.7万円 | 18.3万円〜21.4万円 | 198 |
| 時給 | 1,100円 | 1,070円〜1,200円 | 225 | |
| 埼玉県 | 月給 | 22.5万円 | 20.8万円〜24.5万円 | 726 |
| 時給 | 1,246円 | 1,191円〜1,390円 | 838 | |
| 千葉県 | 月給 | 22.3万円 | 20.3万円〜24.6万円 | 576 |
| 時給 | 1,250円 | 1,155円〜1,400円 | 819 | |
| 東京都 | 月給 | 24.0万円 | 22万円〜26.4万円 | 2,134 |
| 時給 | 1,320円 | 1,230円〜1,400円 | 2,464 | |
| 神奈川県 | 月給 | 23.5万円 | 22.2万円〜25万円 | 1,134 |
| 時給 | 1,345円 | 1,250円〜1,450円 | 1,476 | |
| 新潟県 | 月給 | 19.3万円 | 18.3万円〜20.5万円 | 311 |
| 時給 | 1,084円 | 1,050円〜1,200円 | 239 | |
| 富山県 | 月給 | 19.1万円 | 18.2万円〜21.3万円 | 115 |
| 時給 | 1,130円 | 1,070円〜1,238円 | 129 | |
| 石川県 | 月給 | 20.6万円 | 19.1万円〜22.6万円 | 165 |
| 時給 | 1,150円 | 1,096円〜1,270円 | 142 | |
| 福井県 | 月給 | 19.7万円 | 18.3万円〜20.9万円 | 54 |
| 時給 | 1,150円 | 1,080円〜1,234円 | 114 | |
| 山梨県 | 月給 | 21万円 | 19.2万円〜22.0万円 | 82 |
| 時給 | 1,120円 | 1,070円〜1,200円 | 93 | |
| 長野県 | 月給 | 20.2万円 | 19.3万円〜21.0万円 | 185 |
| 時給 | 1,177円 | 1,100円〜1,202円 | 258 | |
| 岐阜県 | 月給 | 20.8万円 | 19.5万円〜22万円 | 187 |
| 時給 | 1,130円 | 1,080円〜1,200円 | 267 | |
| 静岡県 | 月給 | 21万円 | 19.4万円〜22.8万円 | 385 |
| 時給 | 1,150円 | 1,100円〜1,215円 | 491 | |
| 愛知県 | 月給 | 22.0万円 | 20.4万円〜23.9万円 | 695 |
| 時給 | 1,200円 | 1,150円〜1,330円 | 826 | |
| 三重県 | 月給 | 20万円 | 18.9万円〜21.4万円 | 156 |
| 時給 | 1,120円 | 1,090円〜1,250円 | 199 | |
| 滋賀県 | 月給 | 20.7万円 | 19.1万円〜22.4万円 | 122 |
| 時給 | 1,155円 | 1,080円〜1,231円 | 217 | |
| 京都府 | 月給 | 21.3万円 | 19.7万円〜23.1万円 | 285 |
| 時給 | 1,218円 | 1,150円〜1,350円 | 408 | |
| 大阪府 | 月給 | 23.1万円 | 21.5万円〜24.7万円 | 1,119 |
| 時給 | 1,260円 | 1,200円〜1,400円 | 1,425 | |
| 兵庫県 | 月給 | 21.6万円 | 20.2万円〜23.9万円 | 518 |
| 時給 | 1,208円 | 1,150円〜1,300円 | 712 | |
| 奈良県 | 月給 | 21.1万円 | 19.5万円〜24万円 | 164 |
| 時給 | 1,150円 | 1,090円〜1,250円 | 261 | |
| 和歌山県 | 月給 | 19.5万円 | 18.3万円〜20.6万円 | 124 |
| 時給 | 1,120円 | 1,065円〜1,240円 | 160 | |
| 鳥取県 | 月給 | 18.2万円 | 17.6万円〜20.4万円 | 55 |
| 時給 | 1,070円 | 1,030円〜1,160円 | 58 | |
| 島根県 | 月給 | 19.1万円 | 17.9万円〜20万円 | 92 |
| 時給 | 1,055円 | 1,040円〜1,160円 | 98 | |
| 岡山県 | 月給 | 18.8万円 | 18.2万円〜20.4万円 | 315 |
| 時給 | 1,090円 | 1,050円〜1,200円 | 320 | |
| 広島県 | 月給 | 19.4万円 | 18.7万円〜21万円 | 244 |
| 時給 | 1,145円 | 1,090円〜1,230円 | 231 | |
| 山口県 | 月給 | 19.0万円 | 18.1万円〜20.4万円 | 123 |
| 時給 | 1,095円 | 1,050円〜1,186円 | 157 | |
| 徳島県 | 月給 | 18.5万円 | 18.1万円〜19.3万円 | 36 |
| 時給 | 1,116円 | 1,050円〜1,250円 | 39 | |
| 香川県 | 月給 | 19.5万円 | 18.1万円〜21.1万円 | 117 |
| 時給 | 1,100円 | 1,040円〜1,207円 | 120 | |
| 愛媛県 | 月給 | 19.7万円 | 18.1万円〜22.9万円 | 308 |
| 時給 | 1,100円 | 1,040円〜1,240円 | 200 | |
| 高知県 | 月給 | 19.2万円 | 17.9万円〜20万円 | 105 |
| 時給 | 1,100円 | 1,030円〜1,203円 | 98 | |
| 福岡県 | 月給 | 20万円 | 18.6万円〜22.1万円 | 630 |
| 時給 | 1,142円 | 1,077円〜1,257円 | 629 | |
| 佐賀県 | 月給 | 18.5万円 | 17.9万円〜20万円 | 112 |
| 時給 | 1,060円 | 1,030円〜1,150円 | 180 | |
| 長崎県 | 月給 | 18.5万円 | 17.9万円〜19.6万円 | 263 |
| 時給 | 1,050円 | 1,031円〜1,150円 | 215 | |
| 熊本県 | 月給 | 19.1万円 | 18万円〜21.0万円 | 326 |
| 時給 | 1,100円 | 1,050円〜1,237円 | 293 | |
| 大分県 | 月給 | 19.0万円 | 18万円〜20.4万円 | 164 |
| 時給 | 1,100円 | 1,035円〜1,245円 | 180 | |
| 宮崎県 | 月給 | 18.8万円 | 17.8万円〜20.2万円 | 227 |
| 時給 | 1,100円 | 1,025円〜1,200円 | 245 | |
| 鹿児島県 | 月給 | 18.5万円 | 17.9万円〜19.9万円 | 200 |
| 時給 | 1,050円 | 1,030円〜1,179円 | 234 | |
| 沖縄県 | 月給 | 18.7万円 | 17.8万円〜20.3万円 | 180 |
| 時給 | 1,100円 | 1,025円〜1,245円 | 139 |
調査概要とデータの引用について
- 集計月
- 2026年7月
- 対象
- iACTOR!(iactor.co.jp)に掲載中の医療・介護・障害福祉・調剤薬局・歯科・製薬/治験分野の求人のうち、下限給与が数値で記載されているもの。
- 算出方法
- 給与形態(月給・時給・日給・年収)ごとに、求人の下限給与の中央値・第1四分位・第3四分位を算出。求人1件を1標本として扱います。
- 除外基準
- 標本数が5件未満の区分は公表しません。また給与形態ごとに妥当な範囲(例:月給12万円〜200万円、時給800円〜1万円)を外れる値は、入力誤りとみなして集計から除いています。
- 出典
- 本データには、厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」に公開されている求人情報(同サービスのサイトポリシーに基づき転載したもの)を含みます。掲載情報の出典の詳細は掲載情報の出典についてをご覧ください。
- 調査・公表
- 株式会社リスト(iACTOR! 運営)/運営会社
データのダウンロード
公表中の全区分(分野・職種・都道府県・給与形態別)をCSVで配布しています。報道・研究・社内資料などにご利用いただけます。
引用・転載について
出典を明記していただければ、記事・資料・スライド等への引用は自由です(許諾申請は不要です)。数値の改変や、調査の趣旨と異なる文脈での利用はご遠慮ください。ウェブサイトへ掲載される場合は、下記のコードをそのままお使いいただけます。
表示例:出典:介護職・ヘルパーの給与相場(2026年7月)(iACTOR!/株式会社リスト)
監修: 高司 浩(社会保険労務士 登録番号 13240309)