看護師・准看護師の給与相場
2026年8月時点/医療分野
全国
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | レンジ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 月給 | 24万円 | 21.3万円〜27万円 | 13.8万円〜58.3万円 | 31,569 |
| 時給 | 1,500円 | 1,300円〜1,700円 | 845円〜9,200円 | 21,108 |
都道府県別
| 都道府県 | 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 月給 | 22.9万円 | 20.6万円〜25.2万円 | 1,438 |
| 時給 | 1,400円 | 1,300円〜1,510円 | 778 | |
| 青森県 | 月給 | 21.0万円 | 19.5万円〜24.0万円 | 442 |
| 時給 | 1,300円 | 1,160円〜1,500円 | 180 | |
| 岩手県 | 月給 | 21.4万円 | 19.8万円〜23.3万円 | 331 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,500円 | 183 | |
| 宮城県 | 月給 | 23.3万円 | 21万円〜26万円 | 644 |
| 時給 | 1,400円 | 1,300円〜1,600円 | 388 | |
| 秋田県 | 月給 | 22万円 | 20.1万円〜24.1万円 | 290 |
| 時給 | 1,400円 | 1,250円〜1,500円 | 163 | |
| 山形県 | 月給 | 22.5万円 | 20.5万円〜24.8万円 | 296 |
| 時給 | 1,500円 | 1,300円〜1,563円 | 152 | |
| 福島県 | 月給 | 21.5万円 | 19.7万円〜24万円 | 560 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,400円 | 277 | |
| 茨城県 | 月給 | 23.9万円 | 21.9万円〜26万円 | 605 |
| 時給 | 1,450円 | 1,300円〜1,565円 | 411 | |
| 栃木県 | 月給 | 23.5万円 | 21.3万円〜25.5万円 | 511 |
| 時給 | 1,400円 | 1,281円〜1,500円 | 328 | |
| 群馬県 | 月給 | 23.5万円 | 21.3万円〜25.7万円 | 457 |
| 時給 | 1,350円 | 1,250円〜1,500円 | 399 | |
| 埼玉県 | 月給 | 27.3万円 | 24.8万円〜30万円 | 1,156 |
| 時給 | 1,600円 | 1,467円〜1,800円 | 859 | |
| 千葉県 | 月給 | 26.4万円 | 24万円〜30万円 | 1,013 |
| 時給 | 1,650円 | 1,500円〜1,817円 | 844 | |
| 東京都 | 月給 | 28.8万円 | 25.6万円〜32.1万円 | 2,024 |
| 時給 | 1,800円 | 1,700円〜2,000円 | 1,478 | |
| 神奈川県 | 月給 | 28.1万円 | 25.1万円〜31.5万円 | 1,331 |
| 時給 | 1,800円 | 1,670円〜1,942円 | 1,148 | |
| 新潟県 | 月給 | 22.8万円 | 21万円〜24.5万円 | 523 |
| 時給 | 1,400円 | 1,250円〜1,505円 | 299 | |
| 富山県 | 月給 | 23万円 | 21万円〜25.4万円 | 323 |
| 時給 | 1,400円 | 1,300円〜1,518円 | 217 | |
| 石川県 | 月給 | 23.5万円 | 21.5万円〜25.2万円 | 253 |
| 時給 | 1,410円 | 1,300円〜1,500円 | 174 | |
| 福井県 | 月給 | 23.1万円 | 21.3万円〜24.9万円 | 250 |
| 時給 | 1,400円 | 1,300円〜1,505円 | 157 | |
| 山梨県 | 月給 | 23.3万円 | 22万円〜25.5万円 | 194 |
| 時給 | 1,400円 | 1,250円〜1,500円 | 146 | |
| 長野県 | 月給 | 23.2万円 | 21.3万円〜25.5万円 | 415 |
| 時給 | 1,400円 | 1,300円〜1,500円 | 292 | |
| 岐阜県 | 月給 | 25万円 | 22.5万円〜27.8万円 | 512 |
| 時給 | 1,450円 | 1,300円〜1,600円 | 432 | |
| 静岡県 | 月給 | 25.1万円 | 23万円〜28万円 | 749 |
| 時給 | 1,550円 | 1,457円〜1,695円 | 561 | |
| 愛知県 | 月給 | 25.6万円 | 23.4万円〜28万円 | 1,512 |
| 時給 | 1,527円 | 1,410円〜1,700円 | 1,332 | |
| 三重県 | 月給 | 24.5万円 | 23万円〜27万円 | 405 |
| 時給 | 1,500円 | 1,380円〜1,620円 | 339 | |
| 滋賀県 | 月給 | 24.8万円 | 23万円〜27万円 | 261 |
| 時給 | 1,610円 | 1,500円〜1,800円 | 243 | |
| 京都府 | 月給 | 25.4万円 | 23万円〜28.2万円 | 575 |
| 時給 | 1,630円 | 1,500円〜1,800円 | 510 | |
| 大阪府 | 月給 | 26.7万円 | 24.3万円〜30万円 | 1,885 |
| 時給 | 1,700円 | 1,574円〜1,850円 | 1,543 | |
| 兵庫県 | 月給 | 25.4万円 | 23.4万円〜28万円 | 1,096 |
| 時給 | 1,600円 | 1,500円〜1,800円 | 959 | |
| 奈良県 | 月給 | 25.9万円 | 23.5万円〜28.2万円 | 299 |
| 時給 | 1,600円 | 1,500円〜1,800円 | 284 | |
| 和歌山県 | 月給 | 24万円 | 22万円〜25.9万円 | 228 |
| 時給 | 1,500円 | 1,400円〜1,700円 | 168 | |
| 鳥取県 | 月給 | 22.7万円 | 20.6万円〜24.3万円 | 175 |
| 時給 | 1,400円 | 1,300円〜1,503円 | 88 | |
| 島根県 | 月給 | 22万円 | 20万円〜24.2万円 | 286 |
| 時給 | 1,342円 | 1,210円〜1,480円 | 174 | |
| 岡山県 | 月給 | 22.5万円 | 20.9万円〜24.6万円 | 746 |
| 時給 | 1,350円 | 1,250円〜1,500円 | 439 | |
| 広島県 | 月給 | 22.8万円 | 20.8万円〜24.9万円 | 946 |
| 時給 | 1,358円 | 1,275円〜1,500円 | 591 | |
| 山口県 | 月給 | 21.5万円 | 19.9万円〜23.3万円 | 528 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,400円 | 342 | |
| 徳島県 | 月給 | 22.5万円 | 20.9万円〜24.3万円 | 142 |
| 時給 | 1,450円 | 1,300円〜1,564円 | 81 | |
| 香川県 | 月給 | 22.3万円 | 20.7万円〜24.6万円 | 414 |
| 時給 | 1,300円 | 1,223円〜1,500円 | 239 | |
| 愛媛県 | 月給 | 22.4万円 | 20.8万円〜25.1万円 | 583 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,470円 | 283 | |
| 高知県 | 月給 | 21.5万円 | 19.4万円〜23.6万円 | 328 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,500円 | 133 | |
| 福岡県 | 月給 | 23万円 | 20.8万円〜25.4万円 | 1,946 |
| 時給 | 1,350円 | 1,250円〜1,500円 | 1,118 | |
| 佐賀県 | 月給 | 21.2万円 | 19.6万円〜23万円 | 390 |
| 時給 | 1,250円 | 1,174円〜1,400円 | 213 | |
| 長崎県 | 月給 | 21.7万円 | 20.0万円〜23.9万円 | 686 |
| 時給 | 1,259円 | 1,170円〜1,400円 | 364 | |
| 熊本県 | 月給 | 21.3万円 | 19.7万円〜23.4万円 | 972 |
| 時給 | 1,300円 | 1,175円〜1,400円 | 424 | |
| 大分県 | 月給 | 21.6万円 | 20万円〜23.6万円 | 601 |
| 時給 | 1,250円 | 1,155円〜1,400円 | 273 | |
| 宮崎県 | 月給 | 20.7万円 | 19万円〜22.4万円 | 761 |
| 時給 | 1,200円 | 1,100円〜1,300円 | 359 | |
| 鹿児島県 | 月給 | 21万円 | 19.5万円〜23万円 | 962 |
| 時給 | 1,222円 | 1,135円〜1,350円 | 501 | |
| 沖縄県 | 月給 | 22.9万円 | 20.7万円〜25万円 | 525 |
| 時給 | 1,400円 | 1,300円〜1,500円 | 242 |
調査概要とデータの引用について
- 集計月
- 2026年8月
- 対象
- iACTOR!(iactor.co.jp)に掲載中の医療・介護・障害福祉・調剤薬局・歯科・製薬/治験分野の求人のうち、下限給与が数値で記載されているもの。
- 算出方法
- 給与形態(月給・時給・日給・年収)ごとに、求人の下限給与の中央値・第1四分位・第3四分位を算出。求人1件を1標本として扱います。
- 除外基準
- 標本数が5件未満の区分は公表しません。また給与形態ごとに妥当な範囲(例:月給12万円〜200万円、時給800円〜1万円)を外れる値は、入力誤りとみなして集計から除いています。
- 出典
- 本データには、厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」に公開されている求人情報(同サービスのサイトポリシーに基づき転載したもの)を含みます。掲載情報の出典の詳細は掲載情報の出典についてをご覧ください。
- 調査・公表
- 株式会社リスト(iACTOR! 運営)/運営会社
データのダウンロード
公表中の全区分(分野・職種・都道府県・給与形態別)をCSVで配布しています。報道・研究・社内資料などにご利用いただけます。
引用・転載について
出典を明記していただければ、記事・資料・スライド等への引用は自由です(許諾申請は不要です)。数値の改変や、調査の趣旨と異なる文脈での利用はご遠慮ください。ウェブサイトへ掲載される場合は、下記のコードをそのままお使いいただけます。
表示例:出典:看護師・准看護師の給与相場(2026年8月)(iACTOR!/株式会社リスト)
監修: 高司 浩(社会保険労務士 登録番号 13240309)